Castle Siege
Batalha do Castle Siege
.
Informação do Castelo
| Estágio Atual: | Período de registro para Mark of Lord |
| Próximo Estágio: | Ocioso (11 horas 57 minutos) |
| Duração da Batalha: | 1 horas 0 minutos |
| Imposto do NPC: | 0% |
| Imposto do Goblin: | 0% |
| Imposto de Trial: | 0% |
| Dinheiro de Trial: | 0 Zen |
Agenda de Eventos
| Estágio | Data de Início | Data do Final |
|---|---|---|
| Período de Registro de Guild | Monday, February 23rd 12:00 AM | Tuesday, February 24th 11:59 PM |
| Ocioso | Wednesday, February 25th 12:00 AM | Wednesday, February 25th 1:59 AM |
| Período de registro para Mark of Lord | Wednesday, February 25th 2:00 AM | Thursday, February 26th 11:59 PM |
| Ocioso | Friday, February 27th 12:00 AM | Friday, February 27th 1:59 AM |
| Anúncio | Friday, February 27th 2:00 AM | Friday, February 27th 11:59 AM |
| Preparação do Castelo | Friday, February 27th 12:00 PM | Sunday, March 1st 3:59 PM |
| Guerra de Cerco | Sunday, March 1st 4:00 PM | Sunday, March 1st 5:00 PM |
| Ocioso | Sunday, March 1st 5:01 PM | Sunday, March 1st 11:59 PM |
Login da conta
Informações
| Versão | Season 8 | |
| Exp | 500x | 1000x | 1500x | |
| Master Exp | 50x | 100x | 150x | |
| Drop | 20% | 25% | 30% | |
| Contas | 10 | |
| Personagem | 8 | |
| Guilds | 0 | |
| Users On | 3 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de registro para Mark of Lord
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
3 dias 3 horas
Top Level
| Personagem | Classe | Level |
|---|---|---|
| Grand Master | 2.000 | |
| Blade Master | 2.000 | |
| Grand Master | 1.650 | |
| Dimension Master | 1.300 | |
| Blade Master | 401 |
Top resets
| Personagem | Classe | Resets |
|---|---|---|
| Blade Master | 155 | |
| Grand Master | 126 | |
| Grand Master | 47 | |
| Dimension Master | 37 | |
| Dark Lord | 5 |
Top Guilds
| Guild | Master | Pontuação |
|---|
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

